Otto López dio su segundo jonrón de la temporada para contribuir a la victoria de los Leones del Escogido 4-3 ante los Toros del Este en juego del domingo por la tarde-noche EN la Liga Dominicana de Béisbol en la que se disputa la Copa Banreservas dedicada a Onfalia Morillo.
Jimmy Cordero se auto relevó en el noveno luego de permitir dos anotaciones al sacar los tres outs, luego de que retirara a los dos primeros bateadores que enfrentó.
Transfirió a Yamaico Navarro y hits consecutivos de Rodolfo Castro y Juan Francisco los Toros anotaron dos para acercarse por una.
El último out, llegó con un salto de Jonathan Guzmán en zona foul de la tercera base para atrapar un elevado de Cristhian Adames y terminar el juego.
La victoria de los Leones (22-18), es tercera en línea, que los empata en segundo lugar con las Estrellas Orientales y colocar su récord en casa en 10-10.
Los Toros ponen su marca en 16-24, manteniéndose fuera de la clasificación restando once fechas para terminar la temporada y caen al sótano por debajo de las Águilas con 16-23.
Víctor Santos (G,4-0) trabajó ante los primeros 18 bateadores en cinco entradas, con cuatro hits, una carrera limpia, base por bolas y dos ponches.
Jimmy Cordero (S,9) en la novena entrada, permitió dos hits, con dos carreras limpias, una base por bolas y un ponche ante seis bateadores.
Cordero en su séptima temporada con los Leones, lleva nueve rescates, a uno de Ramón Romero y de Mike Hiussman en el puesto 15 de los bomberos de todos los tiempos del Escogido.
Esmil Rogers (P,3-2) en 3.2 entradas, permitió cinco hits, con dos carreras limpias, tres bases por bolas, tres ponches y un jonrón ante 18 bateadores.Fue la tercera derrota seguida de Rogers, que no gana desde el quince de noviembre ante los Leones del Escogido para su derrota 18 en la Liga Dominicana.
Empató entre otros con Ramón Martínez y José Canó colocándose a uno de Andy Araujo,Claudio Vargas y Ben Rivera con 19.
Por los Leones; Elier Hernández de 4-2, doble, dos remolcadas; Héctor Rodríguez de 3-2, anotada, base por bolas; Otto López de 3-1, dos anotadas,jonrón, remolcada y base por bolas.
Aderlin Rodríguez de 4-1;Orlando Calixte de 2-1, base por bolas; Jonathan Guzmán de 1-1, anotada; Sam Huff de 4-1,doble y remolcada.
Por los Toros; Rodolfo Castro de 4-2, anotada, remolcada; Yamaico Navarro de 2-1, anotada, dos bases por bolas.Juan Francisco de 1-1, remolcada; Luis Liberato de 3-1, anotada, triple; Tito Polo de 3-1.https://www.youtube.com/embed/IMqNjULsJYg?enablejsapi=1&=1&playsinline=1
Este lunes es jornada libre, reanudándo la acción este martes, con las Estrellas jugando en San Francisco de Macorís (7:00 pm ), Escogido en La Romana (7:30 pm) y las en Santo Domingo (7:30 pm).
Los Gigantes tienen marca de 24-17 a un juego completo por encima de las Estrellas con 22-18, y el Escogido (22-18), Licey (20-20), Toros (16-23) y Águilas (16-23).
JUEGOS RESTANTES | 11 | |||||
Martes, 12 | EST vs GIG | 7:00 p. m. | SFM | |||
ESC vs TOR | 7:30 p. m. | ROM | ||||
AGU vs LIC | 7:30 p. m. | SD | ||||
Miércoles, 13 | TOR vs ÁGU | 7:30 p. m. | STGO | |||
ESC vs EST | 7:30 p. m. | SPM | ||||
GIG vs LIC | 7:30 p. m. | SD | ||||
Jueves, 14 | ÁGU vs. EST | 7:30 p. m. | SPM | |||
TOR vs. LIC | 7:30 p. m. | SD | ||||
Viernes, 15 | AGU vs ESC | 3:00 p. m. | SD | |||
TOR vs GIG | 7:00 p. m. | SFM | ||||
ÁGU vs ESC | 7:15 p. m. | STGO | ||||
LIC vs EST | 7:30 p. m. | SPM | ||||
Sábado, 16 | EST vs LIC | 5:00 p. m. | SD | |||
ESC vs AGU | 6:00 p. m. | STGO | ||||
GIG vs TOR | 7:30 p. m. | ROM | ||||
Domingo, 17 | GIG vs ÁGU | 4:00 p. m. | STGO | |||
LIC vs ESC | 4:00 p. m. | SD | ||||
Lunes, 18 | EST vs TOR | 7:30 p. m. | ROM | |||
Martes, 19 | ESC vs GIG | 7:00 p. m. | SFM | |||
AGU vs EST | 7:30 p. m. | SPM | ||||
TOR vs LIC | 7:30 p. m. | SD | ||||
Miércoles, 20 | GIG vs ESC | 7:15 p. m. | SD | |||
EST vs ÁGU | 7:30 p. m. | STGO | ||||
LIC vs TOR | 7:30 p. m. | ROM | ||||
Jueves, 21 | ÁGU vs GIG | 7:00 p. m. | SFM | |||
TOR vs EST | 7:00 p. m. | SPM | ||||
ESC vs. LIC | 7:30 p. m. | SD | ||||
Viernes, 22 | LIC vs. ESC | 7:15 p. m. | SD | |||
ÁGU vs. GIG | 7:00 p. m. | SFM | ||||
EST vs. TOR | 7:30 p. m. | ROM | ||||
5 | ||||||
ESC vs TOR | 7:30 p. m. | ROM | ||||
GIGvs TOR | 7:30 p. m. | ROM | ||||
EST vs TOR | 7:30 p. m. | ROM | ||||
LIC vs TOR | 7:30 p. m. | ROM | ||||
EST vs. TOR | 7:30 p. m. | ROM | ||||
5 | ||||||
EST vs GIG | 7:00 p. m. | SFM | ||||
TOR vs GIG | 7:00 p. m. | SFM | ||||
ESC vs GIG | 7:00 p. m. | SFM | ||||
ÁGU vs GIG | 7:00 p. m. | SFM | ||||
ÁGU vs. GIG | 7:00 p. m. | SFM | ||||
5 | ||||||
ESC vs EST | 7:30 p. m. | SPM | ||||
ÁGU vs. EST | 7:30 p. m. | SPM | ||||
LIC vs EST | 7:30 p. m. | SPM | ||||
ÁGU vs EST | 7:30 p. m. | SPM | ||||
TOR vs EST | 7:00 p. m. | SPM | ||||
4 | ||||||
TOR vs ÁGU | 7:30 p. m. | STGO | ||||
ESC vs ÁGU | 6:00 p. m. | STGO | ||||
GIG vs ÁGU | 4:00 p. m. | STGO | ||||
EST vs ÁGU | 7:30 p. m. | STGO | ||||
6 | ||||||
ÁGU vs LIC | 7:30 p. m. | SD | ||||
GIG vs LIC | 7:30 p. m. | SD | ||||
TOR vs. LIC | 7:30 p. m. | SD | ||||
EST vs LIC | 5:00 p. m. | SD | ||||
TOR vs LIC | 7:30 p. m. | SD | ||||
ESC vs. LIC | 7:30 p. m. | SD | ||||
5 | ||||||
ÁGU vs ESC | 3:00 p. m. | SD | ||||
ÁGU vs ESC | 7:15 p. m. | SD | ||||
LIC vs ESC | 4:00 p. m. | SD | ||||
GIG vs ESC | 7:15 p. m. | SD | ||||
LIC vs ESC | 7:15 p. m. | SD |
Fuente: LIDOM